2018年度よりやまと髪コンテスト、まとめ髪コンテストが隔年で行われるようになりました。
今年は第10回やまと髪コンテストが行われました。
入賞者数の規定は昨年に引き続き以下の通りとなります。
部門ごとに出場者数の20%(端数切り捨て)までとする。
ただし、最大10名まで、最小3名。
今年度出場者数
ポンパドール部門18名、アリエール部門21名、カット&ブロー部門34名、やまと髪部門13名
左 準優勝 中道 まどか 中央 優勝 鈴木 真梨 右 3位 南風盛 由夏
順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 18 | 東京 | 鈴木 真梨 | 山﨑伊久江美容室 東京ドームホテル店 | 1599 |
2位 | 15 | 東京 | 中道 まどか | 山﨑伊久江美容室 新宿店 | 1530 |
3位 | 11 | 東京 | 南風盛 由夏 | 山﨑伊久江美容室 新宿店 | 1527 |
左 準優勝 田中 蕗子 中央 優勝 中井 瑛菜 右 3位 菅原 大雅
順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 東京 | 中井 瑛菜 | 山﨑伊久江美容室 五反田店 | 1629 |
2位 | 3 | 東京 | 田中 蕗子 | 山﨑伊久江美容室 新宿店 | 1587 |
3位 | 17 | 東京 | 菅原 大雅 | 山﨑伊久江美容室 文京店 | 1533 |
4位 | 1 | 宮崎 | 横山 聖香 | 桜ヘアメイク | 1523 |
左 準優勝 廣瀬 眞紀 中央 優勝 廣野 雄哉 右 3位 佐藤 予美
順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 23 | 中部 | 廣野 雄哉 | マリヤ美容院 | 1538 |
2位 | 29 | 東京 | 廣瀬 眞紀 | 山﨑伊久江美容室 五反田店 | 1528 |
3位 | 22 | 神奈川 | 佐藤 予美 | 美容室サトウ | 1520 |
4位 | 31 | 東京 | 米澤 慶和 | 山﨑伊久江美容室 池袋店 | 1509 |
5位 | 14 | 秋田 | 大高 千晶 | L’atelier | 1503 |
6位 | 17 | 東京 | 松田 和哉 | 山﨑伊久江美容室 池袋店 | 1499 |
左 準優勝 朝野 真紀 中央 優勝 伊藤 弓 右 3位 中野 志保
順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | 中部 | 伊藤 弓 | マリヤ美容院 | 269 |
2位 | 3 | 埼玉 | 朝野 真紀 | ベルジュバンス・いとう | 263 |
3位 | 11 | 東京 | 中野 志保 | 山﨑伊久江美容室 五反田店 | 261 |
会社名 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | サロン名 |
---|---|---|---|---|
(株)コワフュール・ド・パリ・ジャポン賞 | 5 | 東京 | 青柳 秀弥 | 山﨑伊久江美容室 銀座店 |
(株)週刊美容賞 | 23 | 東京 | 広野 雄哉 | マリヤ美容院 |
(株)女性モード社賞 | 9 | 東京 | 長谷川 奈未 | 山﨑伊久江美容室 文京店 |
(株)百日草賞 | 5 | 東京 | 青柳 秀弥 | 山﨑伊久江美容室 銀座店 |
理美容教育出版(株)賞 | 31 | 東京 | 米澤 慶男 | 山﨑伊久江美容室 池袋店 |
団体賞 優勝 東京支部
優勝旗を受け取る支部長の川城先生
団体賞優勝の基準となった上位選手達
最前列 第3位 愛媛支部 前から2列目準優勝 中部支部 最後列 優勝 東京支部
順位 | 支部名 | 総ポイント | 種目 | ゼッケン | 選手名 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東京 | 55 | アリエール | 2 | 中井 瑛菜 | 20 |
ポンパドール | 18 | 鈴木 真梨 | 20 | |||
カット&ブロー | 29 | 廣瀬 眞紀 | 15 | |||
準優勝 | 中部 | 32 | カット&ブロー | 23 | 広野 雄哉 | 20 |
アリエール | 12 | 沖本 みな実 | 6 | |||
ポンパドール | 5 | 大藤 香 | 6 | |||
第3位 | 愛媛 | 13 | ポンパドール | 6 | 浦谷 香子 | 8 |
ポンパドール | 17 | 竹本 ゆりあ | 5 | |||
ポンパドール | 8 | 坂本 美咲 | 0 |
団体賞について
2010年度より団体賞はポイント制に変更となりました。
各競技の得点に応じて順位を出し、それをポイントに置き換えて団体賞を決めます。
基本ルールは以下の通り
○団体賞の構成員は、3部門入賞者(1位~10位)のみとする。
○部門別の差をつけず、順位に応じてポイントを付与し各支部ポイントの高い上位3名の合計ポイントを競う。
○入賞人数が少なくても、上位に入ることで、団体賞の上位にはいれる可能性がある。
ポイント制導入により注意点を以下のように決めた。
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019年のヘアショーは宮城、山口、静岡の順で行われました。
Copyright(C)Jakusansei Biyou Kyoukai. All right reserved.