左 準優勝 和田 麻衣子 中央 優勝 中井 瑛菜 右 3位 伊部 美咲
順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 東京 | 中井 瑛菜 | 山﨑伊久江美容室 | 2201 |
2位 | 2 | 新潟 | 和田 麻衣子 | 美容室ローランサン | 2139 |
3位 | 20 | 新潟 | 伊部 美咲 | つつみ美容室 | 2066 |
4位 | 33 | 新潟 | 大野 誓也 | サヨ美容室 | 2062 |
5位 | 28 | 東京 | 田中 蕗子 | 山﨑伊久江美容室 | 2058 |
6位 | 19 | 東京 | 菅原 大雅 | 山﨑伊久江美容室 | 2044 |
7位 | 15 | 東京 | 市川 麻衣 | 山﨑伊久江美容室 | 2039 |
8位 | 23 | 宮崎 | 横山 聖香 | ヘアメイク桜 | 2026 |
9位 | 10 | 東京 | 川村 夢子 | 山﨑伊久江美容室 | 2217 |
10位 | 9 | 東京 | 東海林 美希 | 山﨑伊久江美容室 | 2010 |
左 準優勝 長谷川 奈未 中央 優勝 西舘 亮太 右 3位 東 俊宏
順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | 東京 | 西舘 亮太 | 山﨑伊久江美容室 | 2172 |
2位 | 20 | 東京 | 長谷川 奈未 | 山﨑伊久江美容室 | 2158 |
3位 | 10 | 東京 | 東 俊宏 | 山﨑伊久江美容室 | 2140 |
4位 | 5 | 東京 | 廣瀬 眞紀 | 山﨑伊久江美容室 | 2131 |
5位 | 4 | 東京 | 井山 多恵 | 山﨑伊久江美容室 | 2128 |
6位 | 34 | 東京 | 熊沢 早苗 | 山﨑伊久江美容室 | 2126 |
7位 | 35 | 新潟 | 長田 千波 | サヨ美容室 | 2123 |
8位 | 27 | 新潟 | 宮嵜 将太 | 美容室ローランサン | 2121 |
9位 | 29 | 東京 | 山形 和佳子 | 山﨑伊久江美容室 | 2111 |
10位 | 12 | 東京 | 大津 梨紗 | 山﨑伊久江美容室 | 2092 |
左 準優勝 八田 サクラ 中央 優勝 米澤 慶和 右 3位 谷村 啓子
順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 13 | 東京 | 米澤 慶和 | 山﨑伊久江美容室 | 2171 |
2位 | 23 | 福岡 | 八田 サクラ | 美容室おしゃれ泥棒 | 2142 |
3位 | 10 | 中部 | 谷村 啓子 | ノーマル宮前美容室 | 2140 |
4位 | 7 | 東京 | 河内 いづみ | 山﨑伊久江美容室 | 2140 |
5位 | 2 | 埼玉 | 津藤 由紀子 | ひろ美容室 | 2125 |
6位 | 19 | 東京 | 田中 裕子 | 山﨑伊久江美容室 | 2120 |
7位 | 1 | 新潟 | 堀 能子 | 美容室ローランサン | 2117 |
8位 | 12 | 東京 | 川上 ひとみ | 山﨑伊久江美容室 | 2088 |
9位 | 9 | 東京 | 佐藤 優里香 | 山﨑伊久江美容室 | 2071 |
10位 | 11 | 中部 | 広野 雄哉 | マリヤ美容院 | 2062 |
左 準優勝 竹原 美奈子 中央 優勝 難波 宏明 右 3位 染谷 しおり
※競技毎にイメージカラーが決まっております。その為、その色に合わせた感じになっております。
ポンパ緑 アリエール青 C&B 赤 ヤマト髪 オレンジ
順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 | 種目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | 大阪 | 難波 宏明 | クレアトゥール 美容室 | 367 | 高島田 |
2位 | 16 | 東京 | 竹原 美奈子 | 山﨑伊久江美容室 | 366 | 高島田 |
3位 | 7 | 東京 | 染谷 しおり | 山﨑伊久江美容室 | 359 | 高島田 |
4位 | 14 | 東京 | 菊地 由美子 | 山﨑伊久江美容室 | 358 | 高島田 |
5位 | 5 | 高知 | 明神 安紀 | Clair Dieu | 358 | 高島田 |
6位 | 1 | 大阪 | 伊東 徹 | (株)美容室エリザベス | 352 | 高島田 |
7位 | 17 | 新潟 | 大野 悦子 | 美容室ローランサン | 350 | 高島田 |
8位 | 8 | 高知 | 石坂 美智 | 美容室 ベガ | 348 | 高島田 |
9位 | 13 | 東京 | 岡本 彩 | 山﨑伊久江美容室 | 346 | 高島田 |
10位 | 6 | 東京 | 小野 由記 | 山﨑伊久江美容室 | 344 | 高島田 |
会社名 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 |
---|---|---|---|---|
ビューティビジネスグループ (株)オールビューティ社賞 |
12 | 東京 | 川上 ひとみ | 山﨑伊久江美容室 |
(株)コワフュール・ド・パリ・ジャポン賞 | 13 | 東京 | 米澤 慶和 | 山﨑伊久江美容室 |
(株)週刊美容賞 | 18 | 神奈川 | 岩崎 瑞枝 | ヘアメイクトゥルース |
(株)女性モード社賞 | 17 | 東京 | 桃井 悠貴子 | 山﨑伊久江美容室 |
(株)百日草賞 | 7 | 東京 | 河内 いづみ | 山﨑伊久江美容室 |
(株)美容ニュース賞 | 17 | 東京 | 桃井 悠貴子 | 山﨑伊久江美容室 |
理美容教育出版(株)賞 | 12 | 東京 | 川上 ひとみ | 山﨑伊久江美容室 |
(株)理美容流通新聞社賞 | 23 | 福岡 | 八田 サクラ | 美容室おしゃれ泥棒 |
団体賞 優勝 東京支部
優勝旗を受け取る支部長の若狹先生
団体賞優勝の基準となった上位選手達
左 準優勝新潟支部 中央 優勝 東京支部 右 第3位福岡支部
順位 | 支部名 | 総ポイント | 種目 | ゼッケン | 選手名 | 美容室名 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東京 | 60 | カット&ブロー | 13 | 米澤 慶和 | 山﨑伊久江美容室 | 20 |
アリエール | 1 | 西舘 亮太 | 山﨑伊久江美容室 | 20 | |||
ポンパドール | 3 | 中井 瑛菜 | 山﨑伊久江美容室 | 20 | |||
準優勝 | 新潟 | 34 | ポンパドール | 2 | 和田 麻衣子 | 美容室ローランサン | 15 |
ポンパドール | 20 | 伊部 美咲 | つつみ美容室 | 11 | |||
ポンパドール | 33 | 大野 誓也 | サヨ美容室 | 8 | |||
第3位 | 福岡 | 15 | カット&ブロー | 23 | 八田 サクラ | 美容室おしゃれ泥棒 | 15 |
カット&ブロー | 25 | 古里 仁 | 美容室おしゃれ泥棒 | 0 | |||
アリエール | 7 | 稲田 栞 | (有)パルコ美容院 | 0 |
※団体賞は3位までの表示
今年もエキシビジョンとしてやまと髪部門にも団体賞を設定致しました。
やまと髪部門の団体賞の選出基準は、地区毎の上位2名の合計点が多い順で決定しました。
やまと髪団体賞ではメダルが授与されました。
※参加者が1名しかいない地区は団体賞の基準に満たない為除外されます。
やまと髪団体賞優勝の基準となった上位選手達
左 準優勝 大阪支部 中央 優勝 東京支部 右 第3位 高知支部
順位 | 支部名 | 総ポイント | 種目 | ゼッケン | 選手名 | 美容室名 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東京 | 725 | 高島田 | 16 | 竹原 美奈子 | 山﨑伊久江美容室 | 366 |
高島田 | 7 | 染谷 しおり | 山﨑伊久江美容室 | 359 | |||
準優勝 | 大阪 | 719 | 高島田 | 15 | 難波 宏明 | クレアトゥール 美容室 | 367 |
高島田 | 1 | 伊東 徹 | (株)美容室エリザベス | 352 | |||
第3位 | 高知 | 706 | 高島田 | 5 | 明神 安紀 | Clair Dieu | 358 |
高島田 | 8 | 石坂 美智 | 美容室 ベガ | 348 |
団体賞について
2010年度より団体賞はポイント制に変更となりました。
各競技の得点に応じて順位を出し、それをポイントに置き換えて団体賞を決めます。
基本ルールは以下の通り
○団体賞の構成員は、3部門入賞者(1位~10位)のみとする。
○部門別の差をつけず、順位に応じてポイントを付与し各支部ポイントの高い上位3名の合計ポイント合計競う。
○入賞人数が少なくても、上位に入ることで、団体賞の上位にはいれる可能性がある。
ポイント制導入により注意点を以下のように決めた。
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015年のヘアショーは山形支部・大分支部・宮城支部によるステーが行われました。
Copyright(C)Jakusansei Biyou Kyoukai. All right reserved.