2017年度より会場がアリミノホールへと変更になりました。
また。入賞者数の規定が下記の通り新設されました。
部門ごとに出場者数の20%(端数切り捨て)までとする。
ただし、最大10名まで、最小3名。
今年度出場者数
ポンパドール33名、アリエール29名、カット&ブロー35名、やまと髪12名
左 準優勝 藤原 睦大 中央 優勝 鈴木 優美 右 3位 沖本 みな実
順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 33 | 東京 | 鈴木 優美 | 山﨑伊久江美容室 | 1847 |
2位 | 12 | 東京 | 藤原 睦大 | 山﨑伊久江美容室 | 1823 |
3位 | 8 | 中部 | 沖本 みな実 | ビューティー サロン モア | 1814 |
4位 | 21 | 東京 | 川端 茜 | 山﨑伊久江美容室 | 1813 |
5位 | 32 | 愛媛 | 窪田 沙紀 | 美容室 自由区(フリ-ク) | 1806 |
6位 | 26 | 新潟 | 難波 彩斗 | 美容室ローランサン | 1805 |
左 準優勝 長谷川 奈未 中央 優勝 廣瀬 眞紀 右 3位 大津 梨紗
順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 12 | 東京 | 廣瀬 眞紀 | 山﨑伊久江美容室 | 1854 |
2位 | 13 | 東京 | 長谷川 奈未 | 山﨑伊久江美容室 | 1841 |
3位 | 9 | 東京 | 大津 梨紗 | 山﨑伊久江美容室 | 1835 |
4位 | 15 | 東京 | 田中 蕗子 | 山﨑伊久江美容室 | 1816 |
5位 | 5 | 東京 | 井山 多恵 | 山﨑伊久江美容室 | 1810 |
左 準優勝 佐藤 優里香 中央 優勝 田中 裕子 右 3位 西舘 亮太
順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 26 | 東京 | 田中 裕子 | 山﨑伊久江美容室 | 1902 |
2位 | 14 | 東京 | 佐藤 優里香 | 山﨑伊久江美容室 | 1883 |
3位 | 13 | 東京 | 西舘 亮太 | 山﨑伊久江美容室 | 1871 |
4位 | 23 | 東京 | 松田 和哉 | 山﨑伊久江美容室 | 1863 |
5位 | 15 | 東京 | 長谷川 奈未 | 山﨑伊久江美容室 | 1861 |
6位 | 22 | 東京 | 井山 多恵 | 山﨑伊久江美容室 | 1845 |
7位 | 24 | 東京 | 堀江 知代 | 山﨑伊久江美容室 | 1827 |
左 準優勝 東海林 美希 中央 優勝 明神 安紀 右 3位 竹原 美奈子
順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 高知 | 明神 安紀 | Clair Dieu | 372 |
2位 | 6 | 東京 | 東海林 美希 | 山﨑伊久江美容室 | 367 |
3位 | 7 | 東京 | 竹原 美奈子 | 山﨑伊久江美容室 | 364 |
会社名 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 |
---|---|---|---|
(株)コワフュール・ド・パリ・ジャポン賞 | 26 | 東京 | 田中 裕子 |
(株)週刊美容賞 | 24 | 東京 | 堀江 知代 |
(株)女性モード社賞 | 14 | 東京 | 佐藤 優里香 |
(株)百日草賞 | 27 | 東京 | 菅原 大雅 |
(株)美容ニュース賞 | 24 | 東京 | 堀江 知代 |
理美容教育出版(株)賞 | 6 | 福岡 | 八田 サクラ |
(株)理美容流通新聞社賞 | 27 | 東京 | 菅原 大雅 |
団体賞 優勝 東京支部
優勝旗を受け取る支部長の若狹先生
団体賞優勝の基準となった上位選手達
左 準優勝 中部支部 中央 優勝 東京支部 右 第3位 新潟支部
順位 | 支部名 | 総ポイント | 種目 | ゼッケン | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東京 | 60 | カット&ブロー | 26 | 田中 裕子 |
アリエール | 12 | 廣瀬 眞紀 | |||
ポンパドール | 33 | 鈴木 優美 | |||
準優勝 | 中部 | 14 | ポンパドール | 8 | 沖本 みな実 |
ポンパドール | 4 | 野村 沙世 | |||
アリエール | 21 | 石松 沙希 | |||
第3位 | 新潟 | 13 | ポンパドール | 26 | 難波 彩斗 |
カット&ブロー | 35 | 宮嵜 将太 | |||
アリエール | 26 | 大野 誓也 |
団体賞について
2010年度より団体賞はポイント制に変更となりました。
各競技の得点に応じて順位を出し、それをポイントに置き換えて団体賞を決めます。
基本ルールは以下の通り
○団体賞の構成員は、3部門入賞者(1位~10位)のみとする。
○部門別の差をつけず、順位に応じてポイントを付与し各支部ポイントの高い上位3名の合計ポイントを競う。
○入賞人数が少なくても、上位に入ることで、団体賞の上位にはいれる可能性がある。
ポイント制導入により注意点を以下のように決めた。
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017年のヘアショーは愛媛支部・福島支部・高知支部の順で行われました。
Copyright(C)Jakusansei Biyou Kyoukai. All right reserved.