
(左)準優勝 山﨑 愛実 (中央)優勝 及川 南 (右)3位 川畑 慶太
| 順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 28 | 東京 | 及川 南 | 山﨑伊久江美容室 |
| 第2位 | 21 | 東京 | 山﨑 愛美 | 山﨑伊久江美容室 |
| 第3位 | 18 | 東京 | 川畑 慶太 | 山﨑伊久江美容室 |
| 第4位 | 49 | 中部 | 松川 奈緒 | ビュ-ティサロンモア |
| 第5位 | 14 | 東京 | 河内 いづみ | 山﨑伊久江美容室 |
| 第6位 | 11 | 新潟 | 堀 能子 | 美容室ローランサン |
| 第7位 | 48 | 東京 | 米澤 慶和 | 山﨑伊久江美容室 |
| 第8位 | 47 | 新潟 | 宮嵜 将太 | 美容室ローランサン |
| 第9位 | 20 | 山口 | 白木 理菜 | Emi 小月店 |
| 第10位 | 12 | 愛媛 | 平井 麻衣子 | 美容室 自由区(フリ-ク) |

(左)準優勝 沢田 祐介 (中央)優勝 阿部 裕美 (右)3位 保要 佳美
| 順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 65 | 東京 | 阿部 裕美 | 山﨑伊久江美容室 |
| 第2位 | 69 | 東京 | 沢田 祐介 | 山﨑伊久江美容室 |
| 第3位 | 8 | 東京 | 保要 佳美 | 山﨑伊久江美容室 |
| 第4位 | 17 | 東京 | 齋藤 倫子 | 山﨑伊久江美容室 |
| 第5位 | 14 | 中部 | 島崎 友紀子 | マリヤ美容院 |
| 第6位 | 21 | 東京 | 石川 香寿美 | 山﨑伊久江美容室 |
| 第7位 | 68 | 中部 | 市川 理英 | クミ.ヘアープロダクト |
| 第8位 | 53 | 中部 | 岡倉 真紀 | マリヤ美容院 |
| 第9位 | 52 | 東京 | 田中 裕子 | 山﨑伊久江美容室 |
| 第10位 | 2 | 東京 | 沼澤 有紀 | 山﨑伊久江美容室 |

(左)準優勝 原 ニ勢子 (中央)優勝 森 麻衣子 (右)3位 畠中 幸子
| 順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 33 | 中部 | 森 麻衣子 | ビュ-ティサロンモア |
| 第2位 | 17 | 新潟 | 原 二勢子 | 美容室ローランサン |
| 第3位 | 45 | 福岡 | 畠中 幸子 | 美容室おしゃれ泥棒 |
| 第4位 | 6 | 東京 | 坂本 朝一 | 山﨑伊久江美容室 |
| 第5位 | 15 | 東京 | 中野 志保 | 山﨑伊久江美容室 |
| 第6位 | 47 | 福岡 | 松方 絵里香 | さとう美容室 |
| 第7位 | 30 | 東京 | 大和田 志帆 | 山﨑伊久江美容室 |
| 第8位 | 41 | 東京 | 大下 普申 | Hair make-up ARIA |
| 第9位 | 18 | 新潟 | 青柳 一 | サヨ美容室 |
| 第10位 | 35 | 東京 | 沢田 祐介 | 山﨑伊久江美容室 |
| 会社名 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 |
|---|---|---|---|---|
| (株)オールビューティ社賞 | 45 | 福岡 | 畠中 幸子 | 美容室おしゃれ泥棒 |
| (株)コワフュール・ド・ パリ・ジャポン賞 |
41 | 東京 | 大下 普申 | Hair make-up ARIA |
| サロンニューズマガジン(株)賞 | 45 | 福岡 | 畠中 幸子 | 美容室おしゃれ泥棒 |
| (株)週刊美容賞 | 41 | 東京 | 大下 普申 | Hair make-up ARIA |
| (株)女性モード社賞 | 47 | 福岡 | 松方 絵里香 | さとう美容室 |
| (株)百日草賞 | 33 | 中部 | 森 麻衣子 | ビュ-ティサロンモア |
| (株)美容ニュース賞 | 41 | 東京 | 大下 普申 | Hair make-up ARIA |
| 理美容教育出版(株)賞 | 41 | 東京 | 大下 普申 | Hair make-up ARIA |
| (株)理美容流通新聞社賞 | 1 | 札幌 | 大川 朋美 | ビューティサロン BJの店 むとう |

団体賞 優勝 東京支部
優勝旗を受け取る支部長の五来先生
| 種目 | ゼッケン | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 優勝:東京支部 | 10,490点 | ||
| アリエール | 65 | 阿部 裕美 | 2,633 |
| ポンパドール | 28 | 及川 南 | 2,632 |
| ポンパドール | 21 | 山﨑 愛美 | 2,628 |
| ポンパドール | 18 | 川畑 慶太 | 2,597 |
| 準優勝:中部支部 | 10,136点 | ||
| ポンパドール | 49 | 松川 奈緒 | 2,564 |
| アリエール | 14 | 島崎 友紀子 | 2,537 |
| アリエール | 68 | 市川 理英 | 2,524 |
| アリエール | 53 | 岡倉 真紀 | 2,511 |
| 第3位:新潟支部 | 9,834点 | ||
| ポンパドール | 11 | 堀 能子 | 2,521 |
| ポンパドール | 47 | 宮嵜 将太 | 2,473 |
| アリエール | 32 | 内藤 舞子 | 2,428 |
| アリエール | 1 | 風間 理江 | 2,412 |
Copyright(C)Jakusansei Biyou Kyoukai. All right reserved.